<障害のある人> 調査・計画策定支援 実績一覧
県 名 | 市町村等名 | 計 画 名 | 受託年度 | |
---|---|---|---|---|
調 査 | 計 画 | |||
埼玉県 | 草加市 | 障害者計画 | H9 | H10 |
富山県 | 富山市 | 障害者計画 |
H10・18・25 |
H11・18・26 |
障害福祉計画 | H18・20・23・25 | H18・20・23・26・R5 | ||
石川県 | 金沢市 |
障害者計画 | H9・15・19・25・R1 | H10・15・20・26・R2 |
障害福祉計画 | H19・23・25・28・R1・4 | H20・23・26・29・R2・5 | ||
岐阜県 | 岐阜市 | 障害者計画 |
H8・15・R4 |
H8・17・26・29・R5 |
障害福祉計画 | H20・R1・4 | H18・20・26・29・R2・5 | ||
柳津町(現岐阜市) | 障害者計画 | H16 | 岐阜市 | |
多治見市 | 障害者計画 | R4 | ||
羽島市 | 障害者計画 | H10 | H11 | |
山県市 | 障害者計画 | H16 | H16 | |
穂積町(現瑞穂市) | 障害者計画 | H10 | H11 | |
本巣市 | 障害福祉計画 | - | R5 | |
羽島郡 | 障害者計画 | H12 | H12 | |
障害福祉計画 | H26 | H26 | ||
安八郡 | 障害者計画 | H12・18 | H12・18・R2 | |
障害福祉計画 | - | H18・20・23・29・R2・5 | ||
武儀郡(現関市) | 障害者計画 | H12 | H13 | |
養老町 | 障害者計画 |
H18 |
H19 |
|
障害福祉計画 | H18・23 | H18・20・23 | ||
垂井町 | 障害者計画 | H18・22・27・R1 | H18・23・28・R2 | |
障害福祉計画 | H18・22・R1 | H18・20・23・29・R2・5 | ||
関ヶ原町 | 障害者計画 |
H13・22・29・R4 |
H13・18・23・29・R5 | |
障害福祉計画 | H22・R4 | H18・20・23・26・29・R2・5 | ||
揖斐川町 | 障害者計画 | - | H28 | |
八百津町 | 障害者計画 |
- |
H29 |
|
障害福祉計画 | H29 | H29 | ||
静岡県 | 浜北市(現浜松市) | 障害者計画 | H10 | |
障害者や高齢者にやさしいまちづくり計画 | H6 | H7 | ||
愛知県 | 岡崎市 | 障害者計画 |
R2 |
R2・5 |
障害福祉計画 | R2・4 | R2・5 | ||
豊田市 | 障害者計画 | R4 | ||
刈谷市 | 障害者計画 | H9・17 | H10・18 | |
障害福祉計画 | H17・20 | H18・20 | ||
人にやさしい街づくり計画 | H7 | H8 | ||
蒲郡市 | 障害者計画 | - | H9 | |
小牧市 | 障害者計画 |
H9・14・19・25・28・R4 |
H10・15・20・26・29・R5 |
|
障害福祉計画 | H23・25・28・R2・4 | H18・20・23・26・29・R2・5 | ||
人にやさしい街づくり計画 | H9・14 | H10・15 | ||
安城市 | 障害者計画 |
H25 |
H22・26 |
|
障害福祉計画 | H25・28 | H26・29 | ||
尾張旭市 | 障害者計画 |
H28・R1 |
H29・R2 |
|
障害福祉計画 | H28・R1 | H29・R2 | ||
高浜市 | 障害者計画 |
H26・R1 |
H26・R2 |
|
障害福祉計画 | R1 | H26・R2・5 | ||
江南市 | 障害福祉計画 | R5 | R5 | |
岩倉市 | 障害者計画 | H28 | H24・29 | |
障害福祉計画 | - | R2 | ||
新城市 | 障害者計画 障害福祉計画 |
R4 R4 |
R5 R5 |
|
愛西市 | 障害福祉計画 | R5 | R5 | |
大口町 | 障害者計画 |
H26・R1 |
H15・20・26・R2 | |
障害福祉計画 | H18・26・29・R1 | H18・20・26・29・R2・5 | ||
扶桑町 | 障害者計画 |
H23・28・R4 |
H23・29・R5 |
|
障害福祉計画 | H23・28・R4 | H23・26・29・R2・5 | ||
飛島村 | 障害福祉計画 | R2 | R2 | |
武豊町 | 障害福祉計画 | H23・26 | H23・26 | |
設楽町 | 障害者計画 障害福祉計画 |
- - |
R5 R5 |
|
三重県 | 鈴鹿市 | 障害者や高齢者にやさしいまちづくり計画 | H6 | H7 |
桑名市 | 障害者計画 | H18 | H19 | |
障害福祉計画 | H18 | H18 | ||
滋賀県 | 長浜市 | 障害者計画 |
H18・23 |
H18・23 |
障害福祉計画 | H18・20・23 | H18・20・23 | ||
米原市 | 障害者計画 |
H17・22・28・R4 |
H18・23・29・R5 |
|
障害福祉計画 | H17・22・28・R4 | H18・23・26・29・R2・5 | ||
水口町(現甲賀市) | 障害者や高齢者にやさしいまちづくり計画 | H7 | H8 |