<児童> 調査・計画策定支援 実績一覧
県 名 | 市町村等名 | 計 画 名 | 受託年度 | |
---|---|---|---|---|
調 査 | 計 画 | |||
埼玉県 | 草加市 | 児童育成計画 | H9 | H10 |
石川県 | 金沢市 | 児童育成計画 次世代育成支援行動計画 |
H11 H15 |
H12 H16 |
岐阜県 | 岐阜市 | 子どもの権利に関する調査 子ども・子育て支援事業計画 |
H27 H30 |
- |
大垣地域 (大垣市・養老町・上石津町・ 垂井町・関ヶ原町・神戸町・ 輪之内町・墨俣町・池田町) |
次世代育成支援行動計画 | H15 | H16 | |
大垣市 | 次世代育成支援行動計画 | H20 | H21 | |
恵那市 | 次世代育成支援行動計画 | - | H27 | |
神戸町 | 次世代育成支援行動計画 | H20 | H21 | |
安八町 | 次世代育成支援行動計画 子ども・子育て支援事業計画 |
H21 H25・30 |
H21 H26・R1 |
|
養老町 | 次世代育成支援行動計画 子ども・子育て支援事業計画 |
H20・22 H25・30 |
H21 H26・R1 |
|
垂井町 | 次世代育成支援行動計画 子ども・子育て支援事業計画 |
H20 H30 |
- R1 |
|
関ヶ原町 | 次世代育成支援行動計画 | H20 | H21 | |
揖斐6町村(現揖斐川町) | 次世代育成支援行動計画 | H15 | H16 | |
大野町 | 次世代育成支援行動計画 | H15 | H16 | |
池田町 | 子ども・子育て支援事業計画 | H25・30 | H26 | |
武儀町(現関市) | 児童育成計画 | H13 | H13 | |
富加町 | 子ども・子育て支援事業計画 | H25 | R1 | |
八百津町 | 子ども・子育て支援事業計画 | H25 | H26 | |
御嵩町 | 次世代育成支援行動計画 子ども・子育て支援事業計画 子どもの発達支援調査 |
H20 H25 H27 |
H21 H26 - |
|
静岡県 | 湖西市 | 児童育成計画 次世代育成支援行動計画 |
H11 H16 |
H11 H16 |
愛知県 | 刈谷市 | 児童育成計画 | H11 | H12 |
豊田市 | 青少年センター再整備計画 | H19 | H19 | |
尾張旭市 | 児童育成計画 | H13 | H14 | |
扶桑町 | 子ども・子育て支援事業計画 子ども・子育て支援事業計画中間見直し |
H25・30 | H26 R4 |
|
三重県 | 桑名市 | 次世代育成支援行動計画 子ども・子育て支援事業計画 |
H15・20 H25・30 |
H16・21 H26・R1 |
多度町(現桑名市) | 次世代育成支援行動計画 | H15 | 桑名市 | |
長島町(現桑名市) | 次世代育成支援行動計画 | H15 | 桑名市 | |
滋賀県 | 長浜市 | 次世代育成支援行動計画 | H15 | H16 |
米原市 | 次世代育成支援行動計画 | - | H16・17 | |
山東町(現米原市) | 児童育成計画 次世代育成支援行動計画 |
H13 H15 |
H14 米原市 |
|
伊吹町(現米原市) | 次世代育成支援行動計画 | H15 | 米原市 | |
米原町(現米原市) | 次世代育成支援行動計画 | H15 | 米原市 | |
近江町(現米原市) | 次世代育成支援行動計画 | H15 | H17 |