<高齢者> 調査・計画策定支援 実績一覧
県 名 | 市町村等名 | 計 画 名 | 受託年度 | |
---|---|---|---|---|
調 査 | 計 画 | |||
埼玉県 | 草加市 | 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 | H10・16 | H11・17 |
岐阜県 | 岐阜市 | 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 介護保険事業計画・老人福祉計画 |
H10・13 H19・22・R4 |
H11・14 H20・23・R5 |
大垣市 | 介護保険事業計画・老人福祉計画 | H22・28 | - | |
柳津町(現岐阜市) | 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 | H10・13 | H11・14 | |
関市 | 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 介護保険事業計画・老人福祉計画 |
H10・13・16 H19・22・R4 |
H11・14・17 H20・23・R5 |
|
洞戸村(現関市) | 老人保健福祉計画 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 |
H4 H10・13・16 |
H5 H11・14・関市 |
|
板取村(現関市) | 老人保健福祉計画 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 |
H4 H10・13・16 |
H5 H11・14・関市 |
|
武芸川町(現関市) | 老人保健福祉計画 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 |
H4 H10・13・16 |
H5 H11・14・関市 |
|
武儀町(現関市) | 老人保健福祉計画 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 |
H4 H10・13・16 |
H5 H11・14・関市 |
|
上之保村(現関市) | 老人保健福祉計画 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 |
H4 H10・13・16 |
H5 H11・14・関市 |
|
美濃市 | 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 | H13 | H14 | |
羽島市 | 老人保健福祉計画 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 |
H5 H10・13・16 |
H5 H11・14・17 |
|
山県郡 | 介護保険事業計画 | H10 | H11 | |
山県市 | 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 | H12 | H14 | |
伊自良村(現山県市) | 老人保健福祉計画 | H4・10 | H5・11 | |
美山町(現山県市) | 老人保健福祉計画 | H4・10 | H5・11 | |
本巣市 | 老人保健福祉計画 老人福祉計画 |
H17 - |
H15・17 H26 |
|
本巣町(現本巣市) | 老人保健福祉計画 | H4・10 | H5・11 | |
真正町(現本巣市) | 老人保健福祉計画 | H4・10 | H5・11 | |
糸貫町(現本巣市) | 老人保健福祉計画 | H4・10 | H5・11 | |
根尾村(現本巣市) | 老人保健福祉計画 | H4・10 | H5・11 | |
穂積町(現瑞穂市) | 老人保健福祉計画 | H4・10 | H5・11 | |
巣南町(現瑞穂市) | 老人保健福祉計画 | H4・10 | H5・11 | |
北方町 | 老人保健福祉計画 | H4・10・16 | H5・11・17 | |
もとす介護保険広域連合 | 介護保険事業計画 | H10 | H11 | |
郡上市 | 介護保険事業計画・老人福祉計画 | H25 | H26 | |
養老町 | 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 介護保険事業計画・老人福祉計画 |
H17 H20・23・25 |
H17 H20・23・26 |
|
垂井町 | 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 介護保険事業計画・老人福祉計画 |
H10・13・17 H19・28・R1 |
H11・14・17 H20・26・R2 |
|
関ヶ原町 | 老人保健福祉計画 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 介護保険事業計画・老人福祉計画 |
H5 H10・13・17 H20・22・25・28・ R1・4 |
H5 H11・14・17 H20・23・26・29・ R2・5 |
|
神戸町 | 老人保健福祉計画 | H4・10・13 | H5・11・14 | |
輪之内町 | 老人保健福祉計画 | H4・10・13 | H5・11・14 | |
安八町 | 老人保健福祉計画 | H4・10・13 | H5・11・14 | |
墨俣町(現大垣市) | 老人保健福祉計画 | H4・10・13 | H5・11・14 | |
安八郡広域連合 | 介護保険事業計画 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 介護保険事業計画・老人福祉計画 |
H10・13 H17 H19・22・28・R1 |
H11・14 H17 H20・23・26・29・R2 |
|
富加町 | 老人保健福祉計画 | H4 | H5 | |
川辺町 | 老人保健福祉計画 | H4 | H5 | |
八百津町 | 老人保健福祉計画 介護保険事業計画・老人福祉計画 特定高齢者把握事業 |
H4 H25・28 H26 |
H5 H26・29 - |
|
白川町 | 老人保健福祉計画 介護保険事業計画・老人福祉計画 |
H4 - |
H5 R5 |
|
御嵩町 | 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 介護保険事業計画・老人福祉計画 |
H16 H22・25・28・R1 |
H17 H23・26・29・R2 |
|
岐阜県シルバー人材センター | シルバー人材センター事業推進総合計画 | H11~13 | H14 | |
静岡県 | 浜北市(現浜松市) | 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 | H10・13 | H11・14 |
湖西市 | 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 | H10・13 | H11・14 | |
愛知県 | 岡崎市 | 介護保険事業計画・老人福祉計画 | - | R2 |
刈谷市 | 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 介護保険事業計画・老人福祉計画 |
H10・13・16 H19・22 |
H11・14・17 H20・23 |
|
豊田市 | 介護保険事業計画・老人福祉計画 | H19 | H20 | |
小牧市 | 在宅医療推進協議会運営支援 | H27 | - | |
高浜市 | 介護保険事業計画・老人福祉計画 | H26・28・R1・4 | H26・29・R2・5 | |
岩倉市 | 介護保険事業計画・老人福祉計画 | H25・28・R1・4 | H23・26・29・R2・5 | |
長久手市 | 介護保険事業計画・老人福祉計画 | H28・R2・4 | H29・R2・5 | |
新城市 | 老人福祉計画 | R4 | R5 | |
愛西市 | 介護保険事業計画・老人福祉計画 | R4 | R5 | |
大口町 | 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 介護保険事業計画・老人福祉計画 |
H13 H22・25・28・R1・4 |
H14・17 H20・23・26・29・R2・5 |
|
扶桑町 | 介護保険事業計画・老人福祉計画 | H22・25・28・R4 | H23・26・29・R5 | |
大治町 | 介護保険事業計画・老人福祉計画 | R4 | R5 | |
飛島村 | 介護保険事業計画・老人福祉計画 | R2 | R2 | |
木曽川町(現一宮市) | 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 | H13 | H14 | |
三重県 | 桑名市 | 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 介護保険事業計画・老人福祉計画 |
H13・16 H19・22・25・28・ R1・4 |
H14・17 H20・23・26・29 ・ R2・5 |
多度町(現桑名市) | 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 | H13 | H14 | |
長島町(現桑名市) | 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 | H13 | H14 | |
鈴鹿亀山地区広域連合 | 介護保険事業計画・老人福祉計画 | H22 | H23 | |
鈴鹿市 | 老人福祉計画 | - | H23 | |
亀山市 | 老人福祉計画 | - | H23 | |
伊賀市 | 介護保険事業計画・老人福祉計画 | H20・22・25 | H20・23・26 | |
菰野町 | 介護保険事業計画・老人福祉計画 | H22・25 | - | |
滋賀県 | 長浜市 | 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 介護保険事業計画・老人福祉計画 |
H13・16 H25 |
H14・17 H26 |
浅井町(現長浜市) | 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 | H10・13・16 | H11・14・長浜市 | |
びわ町(現長浜市) | 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 | H16 | 長浜市 | |
米原市 | 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 介護保険事業計画・老人福祉計画 |
H16 H19・28・R1・4 |
H17 H20・29・R2・5 |
|
山東町(現米原市) | 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 | H10・13 | H11・14 | |
伊吹町(現米原市) | 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 | H10・13 | H11・14 | |
米原町(現米原市) | 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 | H13 | H14 | |
近江町(現米原市) | 介護保険事業計画・老人保健福祉計画 | H13・16 | H14・米原市 |